Каталог шин
Каталог дисков
Шиномонтаж
В связи с началом сезонных продаж шиномонтаж работает теперь по субботним и воскресным дням с 10:00 до 18:00. 


Шиномонтажные работы
Наименование услуг Легковой автомобиль/автомобиль с шинами SSR.
R10-R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19-20 R21-22
Снятие и установка ( 1 колесо ) 30 40 60 70/85 90/110 100/125 130/160 155/170
Демонтаж 50 75 100 140/175 160/200 180/225 220/275 260/320
Монтаж 50 75 100 140/175 160/200 180/225 220/275 260/320
Балансировка 50 75 100 140/175 160/200 180/225 220/275 260/320
Установка вентиля (1 шт.): 15 15 15 15 15 15 15 15
Мойка колеса (диска) 40 50 55 60/75 70/85 80/100 100/125 120/135
Стоимость одного колеса 235 330 430 565 655 735 905 1070
Стоимость колеса SSR  
 
 
700 810 915 1125 1280
Стоимость четырёх колес 940 1320 1720 2260 2620 2940 3620 4280
 
Микро авт.
R14-15
Микро авт.
R16-20
Внедор. и УПП
R15
Внедор. и УПП
R16
Внедор. и УПП
R17
Внедор. и УПП
R18-20
Внедор. и УПП
R21-22
 
Снятие и установка ( 1 колесо ) 80/100 90/115 70/90 100/125 120/150 130/190 150/235  
Демонтаж 140/175 160/200 150/190 170/215 185/230 220/230 260/370  
Монтаж 140/175 160/200 150/190 170/215 185/230 220/230 260/370  
Балансировка 140/175 160/200 150/190 170/215 185/230 220/230 260/370  
Установка вентиля (1 шт.): 15 15 15 15 15 15 15  
Мойка колеса (диска) 75 90 75 100 120 110/170 135/205  
Стоимость одного колеса 575 655 595 705 785 915 1095  
Стоимость колеса SSR 715 820 750 885 975 1365 1565  
Стоимость четырёх колес 2300 2620 2380 2850 3140 4380 5020  

Без учета стоимости расходных материалов

Балансировочные работы
Наименование услуг Легковой автомобиль/автомобиль с шинами SSR.
R10-R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19-20 R21-22
Снятие и установка ( 1 колесо ) 30 40 60 70/85 90/110 100/125 130/160 155/170
Мойка колеса (диска) 40 50 55 60/175 70/85 80/100 100/125 120/150
Балансировка 50 75 100 140/175 160/200 180/225 220/275 260/325
Проверка давления и подкачка (1 шт.) 15 15 15 15 15 15 15 15
Стоимость одного колеса 135 180 230 285 335 375 465 550
Стоимость колеса SSR  
 
 
350 410 465 575 680
Стоимость четырёх колес 540 720 920 1140 1340 1500 1860 2200
 
Микро авт.
R14-15
Микро авт.
R16-20
Внедор. и УПП
R15
Внедор. и УПП
R16
Внедор. и УПП
R17
Внедор. и УПП
R18-20
Внедор. и УПП
R21-22
 
Снятие и установка ( 1 колесо ) 80/100 90/115 70/90 100/125 120/150 130/190 150/235  
Мойка колеса (диска) 60/75 70/90 60/75 80/100 95/120 110/170 135/205  
Балансировка 140/175 160/200 150/190 170/215 185/230 220/230 260/370  
Проверка давления и подкачка (1 шт.) 15 15 15 15 15 15 15  
Стоимость одного колеса 295 335 295 365 415 475 565  
Стоимость колеса SSR 365 420 370 455 515 705 825  
Стоимость четырёх колес 1180 1340 1180 1460 1660 1900 2260  

Без учета стоимости расходных материалов